- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2023-07-25 | 开业 |
| 工商注册号 | 371427200106996 | 组织机构代码 | MACPG2HH-1 | |
| 统一信用代码 | 91371427MACPG2HH12 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91371427MACPG2HH12 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2023-07-25至无固定期限 | 核准日期 | 2024-03-12 | |
| 登记机关 | 夏津县市场监督管理局 | 英文名称 | Xiajin Zhichuan Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省德州市夏津县银城街道万隆实验中学向西88米路南 | |||
| 经营范围 |
一般项目:针纺织品及原料销售;棉、麻销售;非食用农产品初加工;针纺织品销售;面料纺织加工;互联网销售(除销售需要许可的商品);产业用纺织制成品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||